配備了銫原子頻標、銣原子頻標、GPS接收機、頻標比對器、相位噪聲測試系統等時間頻率計量標準,頻率范圍從直流到40GHz,準確度達到1×10-13,可開展時間頻率類儀器的校準。
序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 |
1 | 頻率計/通用計數器/微波頻率計數器/頻率分析儀 | 5 | 頻標比對器 | 9 | 全球衛星導航系統信號模擬器 |
2 | 石英晶體頻率標準 | 6 | 鐘表分析儀 | 10 | 時間繼電器 |
3 | 頻率表 | 7 | 全球導航衛星系統接收機 | 11 | 衛星定位汽車行駛記錄儀 |
4 | 秒表、計時器 | 8 | 銣原子頻率標準 |


配備了銫原子頻標、銣原子頻標、GPS接收機、頻標比對器、相位噪聲測試系統等時間頻率計量標準,頻率范圍從直流到40GHz,準確度達到1×10-13,可開展時間頻率類儀器的校準。
序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 |
1 | 頻率計/通用計數器/微波頻率計數器/頻率分析儀 | 5 | 頻標比對器 | 9 | 全球衛星導航系統信號模擬器 |
2 | 石英晶體頻率標準 | 6 | 鐘表分析儀 | 10 | 時間繼電器 |
3 | 頻率表 | 7 | 全球導航衛星系統接收機 | 11 | 衛星定位汽車行駛記錄儀 |
4 | 秒表、計時器 | 8 | 銣原子頻率標準 |
